07.10.2019
«Пневмостроймашина» представила разработку для широкого спектра мобильной техники.
15.07.2019
8-11 июля 2019 года ПАО «Пневмостроймашина» принимало участие в юбилейной 10-ой международной выставке «Иннопром».
25.04.2019
Уральский завод подтвердил статус высокотехнологичного производителя гидравлики для тракторов «Кировец»
Популярные товары

Артикул | Цена c НДС | Количество | В корзину |
---|---|---|---|
Гидронасос нерегулируемый серии 310: исполнение 310.2.56.03.06 | 27658 руб. | ||
Гидронасос регулируемый 313.4.112.507.3. | 115366 руб. | ||
Гидронасос регулируемый 313.4.56.89С.3. | 84555 руб. | ||
Гидронасос нерегулируемый 210.12.05.00 | 24012 руб. | ||
Гидронасос нерегулируемый серии 310: исполнение 310.4.112.04.06 | 42966 руб. | ||
Гидронасос нерегулируемый серии 310: исполнение 310.2.56.04.06 | 27658 руб. | ||
Гидронасос нерегулируемый серии 310: исполнение 310.2.112.03.06 | 42966 руб. |
Если в таблице не представлено нужное Вам исполнение гидроизделия, Вы можете обратиться в отдел сбыта для уточнения наличия и стоимости.